Vasco chega ao 4º técnico em 2025 e utilizou 45 jogadores; veja números
Três técnicos já comandaram o Vasco da Gama nesta temporada e utilizou nada menos que 45 jogadores em busca do time ideal.

Agora sob o comando de Fernando Diniz, o Vasco chega a seu quarto técnico em 2025 tendo utilizado nada menos que 45 jogadores no ano. O grupo de atletas passa por um grande rodízio e alguns sequer estão no Cruzmaltino, neste começo de maio. É em um cenário como este que o novo treinador assume, buscando um meio-termo entre a abertura de oportunidades para os jovens e a manutenção da força dos titulares absolutos, sem no entanto fazê-los ficarem exaustos.
Entre os jogadores mais utilizados da temporada do Vasco estão o goleiro Léo Jardim (24 jogos), os laterais Paulo Henrique (23) e Lucas Piton e o centroavante Vegetti (23). À exceção do camisa 1, todos os outros jogadores já passaram por processos de rodízio e chegaram a ser poupados no ano. Além disso, o que engorda os números é o fato de muitos atletas terem sido promovidos momentaneamente do time sub-20 para o Campeonato Carioca.
Dos 45 jogadores, seis não estão mais no Vasco (De Lucca, Zé Gabriel, Lucas Eduardo, Dominguez, João Pedro e Serginho), enquanto outros sete são dos juniores. Oficializado nesta sexta-feira (9) como novo técnico vascaíno, Fernando Diniz pretende que o clube contrate, pelo menos, quatro jogadores, na janela de meio de ano.
Veja abaixo os números dos jogadores do Vasco na temporada:
Goleiros
Nome | Partidas | Gols (sofridos) | Situação atual |
---|---|---|---|
Léo Jardim | 24 | 27 | Titular |
Fuzato | 2 | 1 | Reserva |
Pablo | 1 | 1 | Reserva |
Laterais
Nome | Partidas | Gols | Situação atual |
---|---|---|---|
Paulo Henrique | 23 | 2 | Titular |
Lucas Piton | 23 | 0 | Titular |
Puma Rodríguez | 12 | 0 | Reserva |
Victor Luís | 7 | 0 | Reserva |
Paulo Ricardo | 2 | 1 | Integra o elenco sub-20 |
Riquelme | 2 | 0 | Treinando em separado |
Zagueiros
Nome | Partidas | Gols | Situação atual |
---|---|---|---|
João Victor | 23 | 1 | Titular |
Lucas Freitas | 23 | 0 | Titular |
Lucas Oliveira | 12 | 0 | Reserva |
Luiz Gustavo | 7 | 0 | Reserva |
Maurício Lemos | 2 | 0 | Lesionado |
Lyncon | 2 | 0 | Integra o elenco sub-20 |
Walace | 2 | 1 | Integra o elenco sub-20 |
Volantes
Nome | Partidas | Gols | Situação atual |
---|---|---|---|
Hugo Moura | 23 | 1 | Titular |
Jair | 18 | 0 | Jogador de rodízio |
Mateus Carvalho | 18 | 0 | Jogador de rodízio |
Tchê Tchê | 16 | 0 | Jogador de rodízio |
Sforza | 3 | 0 | Reserva |
Souza | 3 | 0 | Reserva |
De Lucca | 2 | 0 | Já deixou o clube |
Zé Gabriel | 2 | 0 | Já deixou o clube |
Lucas Eduardo | 1 | 0 | Já deixou o clube |
Meias
Nome | Partidas | Gols | Situação atual |
---|---|---|---|
Coutinho | 19 | 5 | Titular |
Paulinho | 18 | 1 | Titular |
Payet | 17 | 0 | Reserva |
Garré | 13 | 0 | Jogador de rodízio |
Zuccarello | 8 | 0 | Reserva |
Domínguez | 6 | 0 | Já deixou o clube |
João Pedro | 2 | 0 | Já deixou o clube |
Avellar | 1 | 0 | Integra o elenco sub-20 |
Atacantes
Nome | Partidas | Gols | Situação atual |
---|---|---|---|
Vegetti | 23 | 14 | Titular |
Rayan | 16 | 3 | Titular |
Nuno Moreira | 14 | 3 | Titular |
Alex Teixeira | 13 | 0 | Reserva |
Loide Augusto | 9 | 0 | Reserva |
Adson | 8 | 0 | Reserva |
Jean David | 7 | 0 | Reserva |
Bruno Lopes | 5 | 0 | Integra o elenco sub-20 |
Andrey | 3 | 0 | Integra o elenco sub-20 |
Serginho | 3 | 0 | Já deixou o clube |
Gabriel | 2 | 0 | Integra o elenco sub-20 |
Alegria | 2 | 0 | Reserva |
*O meia Estrella e o atacante David também fazem parte do elenco, mas ainda não jogaram em 2025, por estarem lesionados.
** Números atualizados em 09/05/2025.
Fonte: Rádio Tupi