Vasco é vice-lider do Campeonato Brasileiro
Flamengo e São Paulo perdem e o Vasco é o novo segundo colocado do Brasileirão.
Com a derrota do Flamengo na 20ª rodada para o Avaí por 3 a 2, na Ressacada, o Vasco assume a vice-liderança do Campeonato Brasileiro com 38 pontos, num momento especial que vive o time de São Januário.
O Vasco passou pelo Ceará po 3 a 1, fez sua parte e os resultados ajudaram, já que além de Flamengo, o São Paulo que recebeu o Fluminense no Morumbi, perdeu por 2 a 1. O Corinthians segue líder com 40 pontos.
O novo compromisso do Vasco agora é contra o América Mineiro na Arena do Jacaré, domingo às 16 horas.
Tabela extraída do Terra:
Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Corinthians >> | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 33 | 20 | 13 | 66 | |
2 | ![]() | Vasco >> | Subiu 2 | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 29 | 22 | 7 | 63 |
3 | ![]() | Botafogo >> | Subiu 2 | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 32 | 20 | 12 | 61 |
4 | ![]() | Flamengo >> | Desceu 2 | 36 | 20 | 9 | 9 | 2 | 35 | 24 | 11 | 60 |
5 | ![]() | São Paulo >> | Desceu 2 | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 31 | 25 | 6 | 58 |
6 | ![]() | Palmeiras >> | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 26 | 17 | 9 | 53 | |
7 | ![]() | Figueirense >> | Subiu 3 | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 24 | 26 | -2 | 48 |
8 | ![]() | Fluminense >> | Subiu 3 | 28 | 20 | 9 | 1 | 10 | 24 | 23 | 1 | 46 |
9 | ![]() | Atlético-GO >> | Subiu 3 | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 25 | 22 | 3 | 46 |
10 | ![]() | Internacional >> | Desceu 2 | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 31 | 27 | 4 | 46 |
11 | ![]() | Cruzeiro >> | Desceu 4 | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 28 | 24 | 4 | 45 |
12 | ![]() | Coritiba >> | Desceu 3 | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 33 | 27 | 6 | 43 |
13 | ![]() | Ceará >> | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 28 | 31 | -3 | 41 | |
14 | ![]() | Santos >> | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 26 | 31 | -5 | 40 | |
15 | ![]() | Grêmio >> | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 20 | 26 | -6 | 36 | |
16 | ![]() | Avaí >> | Subiu 2 | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 24 | 41 | -17 | 33 |
17 | ![]() | Bahia >> | Desceu 1 | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 21 | 27 | -6 | 35 |
18 | ![]() | Atlético-MG >> | Subiu 1 | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 25 | 38 | -13 | 30 |
19 | ![]() | Atlético-PR >> | Desceu 2 | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 20 | 29 | -9 | 30 |
20 | ![]() | América-MG >> | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 22 | 37 | -15 | 22 |
Por Anderson Montalvão – vasconoticias.com.br