De Dorival Jr. a Léo Moura, Vasco tem dívida com mais de 90 profissionais; confira lista

Lista engloba atletas e treinadores que passaram pelo Vasco da Gama; Nenê, Juninho Pernambucano, Pedrinho e Viola são outros nomes.

Dorival Júnior comandando treino no Vasco em 2009
Dorival Júnior comandando treino no Vasco em 2009 (Foto: Alexandre Cassiano)

Um ano se passou desde que o Vasco teve reconhecido na Justiça o direito a centralizar suas dívidas por meio do Regime Centralizado de Execuções, o RCE. Desde setembro de 2021, portanto, o clube rigorosamente tem depositado em juízo, mês a mês, 20% da sua receita corrente mensal a fim de pagar o que deve às centenas de credores que aguardam na fila de espera.

No total, de acordo com a última atualização nos autos, o Vasco já transferiu R$ 19.585.313,20 para as contas judiciais do RCE, que por sua vez é desmembrado em dois processos: um no Tribunal de Justiça, que centraliza as dívidas de natureza cível, e outro na Justiça do Trabalho, que lida com as de natureza trabalhista.

Na esfera trabalhista, que concentra o maior número de execuções e os maiores valores, R$ 9.846.822,79 já foram repassados aos credores. Esse repasse é responsabilidade da Justiça com base na ordem de prioridade que leva em consideração idosos, portadores de doenças graves e credores que aceitaram acordos para reduzir a dívida, por exemplo.

Com a aquisição da SAF do Vasco oficializada no mês passado, o depósito dos valores do RCE passou a ser responsabilidade da 777 Partners, que contratualmente concordou com o pagamento de até R$ 700 milhões da dívida do clube.

Veja os depósitos mensais do Vasco no RCE

  • Setembro/21 | Trabalhista: R$ 1.169.899 | Cível: 0
  • Outubro/21 | R$ 974.253,75 | R$ 324.751,25
  • Novembro/21 | R$ 825.213 | R$ 275.071
  • Dezembro/21 | R$ 609.288,67 | R$ 203.096,22
  • Janeiro/22 | R$ 2.279.853 | R$ 759.951
  • Fevereiro/22 | R$ 1.034.131,50 | R$ 344.710,50
  • Março/22 | R$ 911.713,25 | R$ 302.904,75
  • Abril/22 | R$ 540.459 | R$ 180.154
  • Maio/22 | R$ 1.529.654,06 | R$ 509.884,69
  • Junho/22 | R$ 1.534.048,75 | R$ 511.350,25
  • Julho/22 | R$ 2.134.671,69 | R$ 711.557,23
  • Agosto/22 | R$ 1.439.227,23 | R$ 479.742,41
  • Total | R$ 14.982.412,90 | R$ 4.603.173,30

Em breve, com a expectativa de aumento da receita nos próximos anos, o valor dos depósitos naturalmente será maior, e a tendência é de que a dívida seja abatida em sua totalidade num menor espaço de tempo. O Vasco tem até seis anos para cumprir o acordo feito com os credores, mas esse prazo poderá ser esticado em mais quatro anos desde que o clube, ao fim do sexto ano, tenha pagado 60% da dívida.

Recentemente o TRT retirou da lista do RCE vascaíno as execuções obtidas via Fifa e Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), que é a corte arbitral da CBF. Dessa forma, em menos de duas semanas, o Vasco precisou pagar aproximadamente R$ 3 milhões para o ex-atacante Máxi López e o ex-treinador Ricardo Sá Pinto (e dois auxiliares) para escapar do transfer ban.

Os credores

Na última lista do RCE que corre na vara trabalhista, anexada ao processo na semana passada, havia cerca de 200 credores registrados na fila de espera. Desses, o ge identificou 93 jogadores ou treinadores – confira a lista completa ao fim da reportagem.

Tem credor que atualmente faz parte do elenco e comissão técnica do Vasco: casos de Nenê e Jorginho. O treinador tem três processos contra o clube que, juntos, somam uma execução de R$ 2.866.308,52. Já a dívida do clube com o camisa 10 é de R$ 924.425,28.

Chamam atenção, também, as dívidas milionárias que o Vasco tem com ex-técnicos e com alguns ídolos. Cristóvão Borges, Adilson Batista e Alberto Valentim, por exemplo, têm mais de R$ 1 milhão cada para receber do clube. Já a execução de Dorival Junior, hoje treinador do Flamengo, é de quase R$ 10 milhões.

Juninho Pernambucano (R$ 706.096,16), Felipe Maestro (R$ 2.427.993,17), Pedrinho (R$ 1.245.903.97) e Carlos Germano (R$ 583.225,75) também estão entre os credores. A maior dívida que consta no RCE é a que o Vasco tem com o ex-volante Wendel, que defendeu a equipe entre 2012 e 2013: R$ 11.416.874,87.

Quem são os credores do Vasco no RCE?

  • Ricardinho Furacão (atacante) | Ano: 2006 | Valor total: R$ 321.794,39 | Quanto já foi pago: R$ 321.794,39
  • Dorival Junior (treinador) | 2009 e 2013 | R$ 9.969.271,02 | R$ 382.291,82
  • Everton Costa (atacante) | 2014 | R$ 1.755.667,61 | R$ 218.160
  • Marcelo Oliveira (treinador) | 2012 | R$ 585.335,04 | R$ 218.160
  • Gaúcho (zagueiro/treinador) | 1971-79, 1991-93 e 2009-13 | R$ 1.232.464,32 | R$ 218.160
  • Jair Bragança (goleiro/preparador) | 1976-78 e 1984-05 | R$ 393.746,45 | R$ 218.160
  • Renê (zagueiro) | 1969-76 | R$ 395.836,62 | R$ 218.160
  • Cristóvão Borges (auxiliar/treinador) | 2011-12 e 2017 | R$ 1.488.999,54 | R$ 218.160
  • Carlos César (lateral-direito) | 2014 | R$ 1.180.756,10 | R$ 218.160
  • Diogo Silva (goleiro) | 2011-14 | R$ 678.613,30 | R$ 218.160
  • Christianno (lateral-esquerdo) | 2015 | R$ 269.149,00 | R$ 218.160
  • Anderson Salles (volante) | 2014-15 | R$ 939.516,37 | R$ 218.160
  • Éder Luís (atacante) | 2010-13 e 2015-17 | R$ 4.713.371,67 | R$ 218.160
  • Muriqui (atacante) | 2004-05 e 2017 | R$ 714.396,18 | R$ 218.160
  • Bruno Silva (volante) | 2018-19 | R$ 401.763,10 | R$ 218.160
  • Nenê (meia) | 2015-18 e 2021-atual | R$ 924.425,28 | R$ 218.160
  • Viola (atacante) | 1999-01 | R$ 2.975.794,29 | R$ 970.586,52
  • Allan Dellon (meia) | 2005 | R$ 227.388,20 | 0
  • Abedi (meia) | 2005-07 | R$ 2.655.561,51 | 0
  • Ygor (volante) | 2003-07 | R$ 2.398.536,28 | 0
  • Madson (meia) | 2006-08 | R$ 226.279,91 | 0
  • Thiago Maciel (lateral-direito) | 2004-07 | R$ 1.459.474,54 | 0
  • Pedrinho (meia-atacante) | 1995-01 e 2008 | R$ 1.245.903,97 | 0
  • Johnny (zagueiro) | 2008 | R$ 265.105,66 | 0
  • Vilson (zagueiro) | 2007-09 | R$ 560.911,90 | 0
  • Fumagalli (meia) | 2009-10 | R$ 1.053.416,68 | 0
  • Felipe (meia) | 1996-02 e 2010-12 | R$ 2.427.993,17 | 0
  • Mateus (volante) | 2007-09 | R$ 475.123,37 | 0
  • William Matheus (lateral-esquerdo) | 2012 | R$ 356.176,91 | 0
  • Eduardo Costa (volante) | 2011-12 | R$ 2.837.861,39 | 0
  • Tiago (goleiro) | 2008-12 | R$ 1.535.829,80 | 0
  • Wendel (volante) | 2012-13 | R$ 11.416.874,87 | 0
  • Diego Rosa (volante) | 2010-12 | R$ 498.068,29 | 0
  • André Ribeiro (zagueiro) | 2013 | R$ 189.313,31 | 0
  • Renato Silva (zagueiro) | 2011-13 | R$ 3.272.653,17 | 0
  • Rodolfo (zagueiro) | 2012-14 | R$ 2.620.237,70 | 0
  • Fabrício (zagueiro) | 2012 | R$ 471.053,62 | 0
  • Leonardo (atacante) | 2013 | R$ 399.911,15 | 0
  • Diego Renan (lateral) | 2014 | R$ 815.699,36 | 0
  • Jonathan (atacante) | 2010-13 | R$ 98.175,36 | 0
  • Juninho Pernambucano (meia) | 1995-01, 2011-12 e 2013 | R$ 706.096,16 | 0
  • Rafael Silva (atacante) | 2014-15 | R$ 320.750,60 | 0
  • Nei (lateral-direito) | 2013-15 | R$ 1.196.859,88 | 0
  • Guilherme Biteco (meia-atacante) | 2014 | R$ 258.104,82 | 0
  • Adilson Batista (treinador) | 2013-14 | R$ 1.486.823,83 | 0
  • Reginaldo (atacante) | 2013-14 | R$ 2.023.586,48 | 0
  • Rodrigo Pimpão (atacante) | 2009-12 | R$ 1.452.836,59 | 0
  • Valdir Bigode (atacante/auxiliar) | 1992-94, 2002-04 e 2015-18 | R$ 1.926.183,53 | 0
  • Enrico (meia) | 2009-11 | R$ 783.501,81 | 0
  • Francismar (meia) | 2013 | R$ 328.873,42 | 0
  • Ricardo Gomes (treinador/dirigente) | 2011 e 2013/14 | R$ 969.363,03 | 0
  • Fabrício (volante) | 2014 | R$ 557.831,16 | 0
  • Fillipe Soutto (volante) | 2013 | R$ 1.010.880,08 | 0
  • Michel Alves (goleiro) | 2013-14 | R$ 1.653.496,59 | 0
  • Edmílson (atacante) | 2013-14 | R$ 803.345,76 | 0
  • Carlos Germano (goleiro/preparador) | 1990-99, 2004 e 2008-14 | R$ 583.225,75 | 0
  • Marlon (lateral-esquerdo) | 2014 | R$ 2.023.720,04 | 0
  • Rafael Vaz (zagueiro) | 2013-16 | R$ 464.943,15 | 0
  • Bernardo (meia) 2011-15 | R$ 928.014,90 | 0
  • Guiñazu (volante) | 2013-15 | R$ 1.696.704,69 | 0
  • Alessandro (goleiro) | 2010-15 | R$ 484.008,94 | 0
  • Sandro Silva (volante) | 2013-16 | R$ 1.089.083,66 | 0
  • Aranda (volante) | 2014-15 | R$ 1.737.960,08 | 0
  • Jorginho (lateral/treinador) | 1999/01, 2015/16, 2018 e 2022/atual | R$ 2.866.308,52 | 0
  • Andrezinho (meia) | 2015-17 | R$ 1.836.474,63 | 0
  • Escudero (meia) 2017 | R$ 3.839.122,22 | 0
  • Rafael Marques (zagueiro) | 2016-17 | R$ 1.012.386,06 | 0
  • Júlio César (lateral-esquerdo) | 2015-16 | R$ 1.662.806,44 | 0
  • Jean Irmer (volante) | 2017 | R$ 1.067.639,21 | 0
  • Bruno Paulista (volante) | 2017-18 | R$ 1.062.348,39 | 0
  • Fabrício (lateral-esquerdo) | 2018 | R$ 1.229.043,38 | 0
  • Thiago Galhardo (meia) | 2018-19 | R$ 1.095.802,19 | 0
  • Rildo (atacante) | 2018-19 | R$ 948.963,78 | 0
  • Manga Escobar (atacante) | 2017 | R$ 1.387.089,35 | 0
  • Andrés Ríos (atacante) | 2017-18 | R$ 2.772.980,82 | 0
  • Alberto Valentim (treinador) | 2018-19 | R$ 1.780.220,59 | 0
  • Wellington (volante) | 2017-18 | R$ 737.100,00 | 0
  • Gilberto (lateral-direito) | 2017 | R$ 594.123,38 | 0
  • Paulão (zagueiro) | 2017-18 | R$ 3.918.724,15 | 0
  • Desábato (volante) | 2018 | R$ 564.479,97 | 0
  • Clayton (atacante) | 2019 | R$ 665.429,80 | 0
  • Danilo Barcelos (lateral-esquerdo) | 2019 | R$ 649.972,52 | 0
  • Diego Souza (atacante) | 2011-12 | R$ 1.012.374,90 | 0
  • Gabriel Félix (goleiro) | 2011-19 | R$ 394.063,77 | 0
  • Fernando (zagueiro) | 2008-11 | R$ 2.368.474,20 | 0
  • Douglas Silva (zagueiro) | 2014-15 | R$ 110.510,74 | 0
  • Bruno Ritter (volante) | 2017-19 | R$ 30.655,23 | 0
  • Wagner (zagueiro) | 2001-02 | não informa | 0
  • Edmundo (atacante) | 1992, 1996-97, 1999/00, 2003-04 e 2008 | R$ 344.682,05 | 0
  • Amaral (volante) | 2005-09 | não informa | 0
  • Léo Moura (lateral-direito) | 2002 | não informa | 0
  • Márcio (goleiro) | 1991-05 | não informa | 0
  • Márcio Careca (lateral-esquerdo) | 2010-12 | R$ 92.188,80 | 0

Fonte: Globo Esporte

1 comentário
  • Responder

    Muitos destes jogadores nem chegaram a suar a camisa do Vasco da Gama e, tem dinheiro a receber ,isto mostra as contratações nebulosas ocorrida dento do clube ,não pode haver dúvidas que muitos empresários tinham como cúmplice funcionários nestas contratações ,dívidas que tem que ser pagas ,os credores ou seja os atletas e profissionais tem todo os direitos a receber o que a entidade lhes devem .Acredito que com esta SAF ,esta farra possa acabar ou ele acaba com o clube .Deveria haver uma lei Federal em que ,o clube ficasse isento em seu patrimônio de dívidas contraidas por diretoria .Aqui no interior ,um elemento ligado a contravenção alegando haver emprestado dinheiro ao um clube , si apossou com as benção da justiça de patrimonios superior a quase quarenta milhões sem nunca apresentar provas desta suposta dívida que teria sido contraída pelo presidente á época seu gerente de negócios no âmbito particular , o resultado disto é que acabou com três clubes tradicionais .

Comente

Veja também
Maurício Lemos sofre fratura na costela e não enfrenta o Sport

Maurício Lemos sofreu uma fratura na costela durante jogo contra o Puerto Cabello e será poupado neste sábado.

Raphael Vianna deixa o cargo de CFO do Vasco

Raphael Vianna deixou o cargo no Vasco por motivos familiares e teve seu desligamento formalizado nesta sexta-feira.

Olho no rival! Escalação do Sport para o jogo contra o Vasco

Confira a escalação do Sport para o jogo deste sábado, contra o Vasco da Gama, nem São Januário, pela 3ª rodada do Brasileiro.

Escalação do Vasco contra o Sport

Confira a escalação do Vasco da Gama para o jogo deste sábado, contra o Sport, em São Januário, ela 3ª rodada do Brasileiro.

Sport tem 4 desfalques para o jogo contra o Vasco

O Sport enfrenta o Vasco da Gama neste sábado, às 21h, pela 3ª rodada do Brasileiro e tem 4 desfalques para o duelo.

Coutinho treina e deve ser titular contra o Sport; Adson pode ser relacionado

O meia Coutinho treinou normalmente e pode ser titular contra o Sport; Já Adson pode ficar no banco de reservas.

Definida a arbitragem para o jogo entre Vasco e Sport

Confira a arbitragem para o jogo entre Vasco da Gama e Sport neste sábado, em São Januário, pela 3ª rodada do Brasileiro.

Confira quais canais transmitem o jogo entre Vasco e Sport

Confira quais canais transmitem o jogo entre Vasco da Gama e Sport, válido pela 3ª rodada da Série A do Brasileiro.

Vasco tem o 2º valor médio de ingresso mais caro no início do Brasileiro 2025

O Vasco da Gama teve na partida contra o Santos pelo Brasileiro, o ticket médio em São Januário foi de R$ 74.

Paulo Henrique lamenta pouco tempo de preparação e projeta jogo contra o Sport

O lateral-direito Paulo Henrique mira do Vasco na partida contra o Sport, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro.