Vasco é o 4º no ranking de times com mais dívidas no Brasil
O Vasco da Gama aparece na 4º posição no ranking de times com mais dívidas no Brasil, segundo levantamento da Sports Value.
Uma pesquisa divulgada pelo site Yahoo Esportes, mostrou quais são os Clubes que mais devem no Brasil. No estudo, o Cruzeiro aparece como o mais individado, e o Vasco da Gama ocupa a 4º posição.
A pesquisa tem como base, dados do Itaú BBA, informações de um levantamento da Sports Value, e entrevistas com presidentes e diretores financeiros das equipes.
Na 4º colocação, o Gigante da Colina ainda espera por dias melhores. Enfrentando uma grande crise financeira, o Vasco possui pendências salariais com jogadores, funcionários, além de outras dívidas.
O ranking refere às dívidas do mês de dezembro do ano de 2018 e o ano 2019. Além do Cruzeiro, o ranking mostrou as dívidas dos times da Série A, com excessão do Atlético-MG e Coritiba, clubes que ainda não divulgaram seus balanços referentes ao ano de 2019.
Confira o ranking dos times brasileiros com mais dívidas
1º Cruzeiro: R$ 763 milhões (R$ 469 milhões) + 294mi
2º Botafogo: R$ 734 milhões (R$ 672 milhões) + 62mi
3º Corinthians: R$ 668 milhões (R$ 469 milhões) +199mi
4º Vasco: R$ 566 milhões (R$ 496 milhões) +70mi
5º Palmeiras: R$ 516 milhões (R$ 420 milhões) +96mi
6º São Paulo: R$ 482 milhões (R$ 312 milhões) +170mi
7º Flamengo: R$ 452 milhões (R$ 418 milhões) +34mi
8º Athletico: R$ 449mi milhões (R$ 478 milhões) -29mi
9º Inter: R$ 440 milhões (R$ 342 milhões) +98mi
10º Fluminense: R$ 428 milhões (R$ 420 milhões) +8mi
11º Santos: R$ 357 milhões (R$ 321 milhões) +36mi
12º Grêmio: R$ 250 milhões (R$ 253 milhões) -3mi
13º Bahia: R$ 209 milhões (R$ 196mi) +13mi
14º Sport: R$ 183 milhões (R$ 205 milhões) -22mi
15º Fortaleza: R$ 25 milhões (R$ 25 milhões) 0
16º Atlético-GO: R$ 23 milhões (R$ 25 milhões) -2mi
17º Goiás: R$ 18 milhões (R$ 16 milhões) +2mi
18º Ceará: R$ 14 milhões (R$ 13 milhões) +1mi
19º Red Bull Bragantino: R$ 0 (R$ 18 milhões) -18mi
A diretoria vascaína procura alternativas para amenizar os problemas financeiros, porém com o avanço do Coronavírus pelo Brasil, cada vez mais, está sendo dificultada a arrecadação de recursos para os clubes, e no Vasco não é diferente.
Site Vasco Notícias